Kredit Dengan Jaminan BPKB Motor
PROMO LANGSUNG CAIR
Program promo untuk
Kredit Rp 3.5jt
Langsung cair tanpa survey/slik (BI checking)
Syarat
- KTP suami istri
- Kartu Keluarga
- Motor mulai thn 2015
- Motor atas nama sendiri
- Motor plat D
- Berlaku s/d 11 Mei 2021
Kondisi Kredit
Bunga (flat/bulan)
2.5%
Jk Waktu 12 s/d 24 bln
Biaya Adm
300rb
Kondisi Kredit

2 s/d 25jt
Bunga (flat/bln)
< 5jt 2.5% > 5jt 2.1%
Jk Waktu 12 s/d 24 bln
Biaya Adm
< 5jt 300rb > 5jt 400rb
Tabel Angsuran
Jumlah Kredit | 12 | 18 | 24 |
---|---|---|---|
2.000.000 | 216.700 | 161.200 | 133.400 |
3.000.000 | 325.000 | 241.700 | 200.000 |
4.000.000 | 433.400 | 322.300 | 266.700 |
5.000.000 | 521.700 | 382.800 | 313.400 |
6.000.000 | 626.000 | 459.400 | 376.000 |
7.000.000 | 730.400 | 535.900 | 438.700 |
8.000.000 | 834.700 | 612.500 | 501.400 |
9.000.000 | 939.000 | 689.100 | 564.000 |
10.000.000 | 1.043.400 | 765.600 | 626.700 |
11.000.000 | 1.147.700 | 842.200 | 689.400 |
12.000.000 | 1.252.000 | 918.700 | 752.000 |
13.000.000 | 1.356.400 | 995.300 | 814.700 |
14.000.000 | 1.460.700 | 1.071.800 | 877.400 |
15.000.000 | 1.565.000 | 1.148.400 | 940.000 |
16.000.000 | 1.669.400 | 1.224.900 | 1.002.700 |
17.000.000 | 1.773.700 | 1.301.500 | 1.065.400 |
18.000.000 | 1.878.000 | 1.378.100 | 1.128.000 |
19.000.000 | 1.982.400 | 1.454.600 | 1.190.700 |
20.000.000 | 2.086.700 | 1.531.200 | 1.253.400 |
21.000.000 | 2.191.000 | 1.607.700 | 1.316.000 |
22.000.000 | 2.295.400 | 1.684.300 | 1.378.700 |
23.000.000 | 2.399.700 | 1.760.800 | 1.441.400 |
24.000.000 | 2.504.000 | 1.837.400 | 1.504.000 |
25.000.000 | 2.608.400 | 1.913.900 | 1.566.700 |
Mau mengajukan kredit?
Untuk pengajuan kredit, silahkan mengisi form pengajuan kredit dengan mengklik tombol di bawah.
Butuh Bantuan?
Silahkan menghubungi kami melalui telepon/SMS/Whatsapp ke nomor berikut
Jam Operasional Bantuan
Senin s/d Jumat pkl 08.00 - 17.00
Hari sabtu, minggu / merah libur
Jam Operasional Bantuan
Senin s/d Jumat pkl 08.00 - 17.00
Hari sabtu, minggu / merah libur